![]() |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সরঞ্জামের আকারের উপর নির্ভর করে |
বিতরণ সময়কাল: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার 4.0 V6 1GR-FE এবং একাধিক টয়োটা/লেক্সাস মডেল (সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের তালিকা নিচে দেখুন)
প্রকার | প্রতিরোধক সহ ইরিডিয়াম প্লাগ |
ব্যাস Ø [মিমি] | 14 |
স্প্যানার আকার | 16 |
টার্নিং টর্চ [এনএম] | 22 |
থ্রেডের দৈর্ঘ্য [মিমি] | 26.5 |
প্যাকেজ পরিমাণ | 4 |
ডেনসো | SK16HR11, 3417, 267700-3000, MW267600-0800 বিকল্পঃ IKH16, IKH16TT, VKH16 |
টয়োটা/লেক্সাস | 90919-01233, 90919-A1003, 90919-W1003 |
এনজিকে | ILFR5-T11 (96779) |
বশ | 0 242 230 533 (FR 8 MII 3 X) |
RAV4 | 2.5 4WD (ASA44), 2012-2019, (2AR-FE) |
ল্যান্ড ক্রুজার | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150), 2009, (1GR-FE) 4.0 V6 ডুয়াল ভিভিটিআই (জিআরজে১৫০_), ২০০৯, (১জিআর-এফই) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W), 2009, (1GR-FE) |
ক্যামরি | 2.5 (ASV50_, ASV50R), ২০১১-২০১৯, (2AR-FE) 2.5 (ASV70_, ASV70R), 2017, (2AR-FE) |
হাইল্যান্ডার/ক্লুগার | 2.7 (ASU40_), ২০০৭-২০১৪, (1AR-FE) 2.7 (ASU50), ২০১৩-২০২১, (১এআর-এফই) |
এফজে ক্রুজার | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1GR-FE) |
ES | ২৫০ (AVV60_, ASV60_), ২০১২-২০১৮, (২এআর-এফই) |
RX | ২৭০ (এজিএল১০_, এজিএল১০আর), ২০০৮-২০১৫, (১এআর-এফই) |
জিএক্স | 460 4WD (URJ150), 2009, (1URR-FE) |
![]() |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সরঞ্জামের আকারের উপর নির্ভর করে |
বিতরণ সময়কাল: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার 4.0 V6 1GR-FE এবং একাধিক টয়োটা/লেক্সাস মডেল (সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের তালিকা নিচে দেখুন)
প্রকার | প্রতিরোধক সহ ইরিডিয়াম প্লাগ |
ব্যাস Ø [মিমি] | 14 |
স্প্যানার আকার | 16 |
টার্নিং টর্চ [এনএম] | 22 |
থ্রেডের দৈর্ঘ্য [মিমি] | 26.5 |
প্যাকেজ পরিমাণ | 4 |
ডেনসো | SK16HR11, 3417, 267700-3000, MW267600-0800 বিকল্পঃ IKH16, IKH16TT, VKH16 |
টয়োটা/লেক্সাস | 90919-01233, 90919-A1003, 90919-W1003 |
এনজিকে | ILFR5-T11 (96779) |
বশ | 0 242 230 533 (FR 8 MII 3 X) |
RAV4 | 2.5 4WD (ASA44), 2012-2019, (2AR-FE) |
ল্যান্ড ক্রুজার | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150), 2009, (1GR-FE) 4.0 V6 ডুয়াল ভিভিটিআই (জিআরজে১৫০_), ২০০৯, (১জিআর-এফই) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W), 2009, (1GR-FE) |
ক্যামরি | 2.5 (ASV50_, ASV50R), ২০১১-২০১৯, (2AR-FE) 2.5 (ASV70_, ASV70R), 2017, (2AR-FE) |
হাইল্যান্ডার/ক্লুগার | 2.7 (ASU40_), ২০০৭-২০১৪, (1AR-FE) 2.7 (ASU50), ২০১৩-২০২১, (১এআর-এফই) |
এফজে ক্রুজার | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1GR-FE) |
ES | ২৫০ (AVV60_, ASV60_), ২০১২-২০১৮, (২এআর-এফই) |
RX | ২৭০ (এজিএল১০_, এজিএল১০আর), ২০০৮-২০১৫, (১এআর-এফই) |
জিএক্স | 460 4WD (URJ150), 2009, (1URR-FE) |