MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Fahrzeugteile |
Marken |
|
Die Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die in der Lage sind, die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, wird von den Herstellern des Herstellers erstellt.
Fahrtrichtung des Ventilators | Gegen den Uhrzeigersinn |
Spannung [v] | 12 |
DENSO | 263500 bis 6350 |
Fahrzeuge | 16363-0P050 16363-74340 |
Fahrzeuge |
GRX122
2.5 3.0 2005-2010
|
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Fahrzeugteile |
Marken |
|
Die Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die in der Lage sind, die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, wird von den Herstellern des Herstellers erstellt.
Fahrtrichtung des Ventilators | Gegen den Uhrzeigersinn |
Spannung [v] | 12 |
DENSO | 263500 bis 6350 |
Fahrzeuge | 16363-0P050 16363-74340 |
Fahrzeuge |
GRX122
2.5 3.0 2005-2010
|