MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Autoteile |
Marken |
|
HONDA CIVIC (FC_) 1.5 2015- 12290-59B003 NGK Iridium Zündkerze ILZKAR8H8S 95112
SPEZ. | Iridium Zündkerze |
---|---|
Gewindedurchmesser Ø [mm] | 12 |
Gewindesteigung [mm] | 1.25 |
Reichweite [mm] | 26.5 |
Schlüsselweite [mm] | 14 |
Elektrodenabstand [mm] | 0.8 |
Verpackungseinheit | 4 |
Kartoneinheit | 120 |
NGK | ILZKAR8H8S 95112 |
---|---|
HONDA | 12290-59B003 |
HONDA | |
---|---|
CIVIC | (FC_, FK_, FK) 1.0 / 1.5 / 2.0 2015- |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Autoteile |
Marken |
|
HONDA CIVIC (FC_) 1.5 2015- 12290-59B003 NGK Iridium Zündkerze ILZKAR8H8S 95112
SPEZ. | Iridium Zündkerze |
---|---|
Gewindedurchmesser Ø [mm] | 12 |
Gewindesteigung [mm] | 1.25 |
Reichweite [mm] | 26.5 |
Schlüsselweite [mm] | 14 |
Elektrodenabstand [mm] | 0.8 |
Verpackungseinheit | 4 |
Kartoneinheit | 120 |
NGK | ILZKAR8H8S 95112 |
---|---|
HONDA | 12290-59B003 |
HONDA | |
---|---|
CIVIC | (FC_, FK_, FK) 1.0 / 1.5 / 2.0 2015- |