![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Τοποθέτηση σε μηχανοκίνητο όχημα
Τύπος: Μέρη αυτοκινήτων
Κατασκευαστής | Αριθμοί τμημάτων |
---|---|
DENSO | 099700-2560 |
ΤΟΙΟΤΑ | Απαλλαγή από την κατηγορία "Απαλλαγή" |
Μοντέλο αυτοκινήτου | Κωδικός υποδείγματος | Έτος | Τύπος κινητήρα |
---|---|---|---|
CAMRY/AURION | ACV40 | 2007 | 2AZFE |
ΠΡΕΒΙΑ/ΤΑΡΑΓΟ | ACR50 | 2006-2012 | 2AZFE |
RAV4 | ACA30 | 2005-2008 | 1AZFE |
RAV4 | ΑΚΑ31 ΑΚΑ33 ΑΚΑ38 | 2005-2008 | 2AZFE |
RUKUS | AZE151 | 2010 | 2AZFE |
SCION XB | AZE151 | 2007-2010 | 2AZFE |
ΚΟΡΟΛΑ | AZE141 | 2008-2010 | 2AZFE |
Ματρίκη | ΑΖΕ141 ΑΖΕ144 ΑΖΕ146 | 2008-2010 | 2AZFE |
HS250H | ΑΝF10 | 2010 | 2AZFXE |
ALPHARD/VELLFIRE | ATH20 | 2011 | 2AZFXE |
Προηγούμενο | ΑHR20 | 2013 | 2AZFXE |
RAV4 | Α3 | 2006 | 1AZ-FE |
![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Τοποθέτηση σε μηχανοκίνητο όχημα
Τύπος: Μέρη αυτοκινήτων
Κατασκευαστής | Αριθμοί τμημάτων |
---|---|
DENSO | 099700-2560 |
ΤΟΙΟΤΑ | Απαλλαγή από την κατηγορία "Απαλλαγή" |
Μοντέλο αυτοκινήτου | Κωδικός υποδείγματος | Έτος | Τύπος κινητήρα |
---|---|---|---|
CAMRY/AURION | ACV40 | 2007 | 2AZFE |
ΠΡΕΒΙΑ/ΤΑΡΑΓΟ | ACR50 | 2006-2012 | 2AZFE |
RAV4 | ACA30 | 2005-2008 | 1AZFE |
RAV4 | ΑΚΑ31 ΑΚΑ33 ΑΚΑ38 | 2005-2008 | 2AZFE |
RUKUS | AZE151 | 2010 | 2AZFE |
SCION XB | AZE151 | 2007-2010 | 2AZFE |
ΚΟΡΟΛΑ | AZE141 | 2008-2010 | 2AZFE |
Ματρίκη | ΑΖΕ141 ΑΖΕ144 ΑΖΕ146 | 2008-2010 | 2AZFE |
HS250H | ΑΝF10 | 2010 | 2AZFXE |
ALPHARD/VELLFIRE | ATH20 | 2011 | 2AZFXE |
Προηγούμενο | ΑHR20 | 2013 | 2AZFXE |
RAV4 | Α3 | 2006 | 1AZ-FE |