![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Τμήματα αυτοκινήτων |
Εμπορικές μάρκες | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU Ονομασία του ομίλου |
Τοποθέτηση των οχημάτων στο σημείο αναφοράς για τα οχήματα με κινητήρα
DENSO | 291100-9120 |
---|---|
ΤΟΙΟΤΑ | 291100-9120 |
Μοντέλο αυτοκινήτου | Τύπος | Έτος |
---|---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ | Β15 | 2014 |
WRX/LEVORG | V10 | 2015- |
![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Τμήματα αυτοκινήτων |
Εμπορικές μάρκες | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU Ονομασία του ομίλου |
Τοποθέτηση των οχημάτων στο σημείο αναφοράς για τα οχήματα με κινητήρα
DENSO | 291100-9120 |
---|---|
ΤΟΙΟΤΑ | 291100-9120 |
Μοντέλο αυτοκινήτου | Τύπος | Έτος |
---|---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ | Β15 | 2014 |
WRX/LEVORG | V10 | 2015- |