![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
NGK Πλατινένιο Σφεντόνι σχεδιασμένο ειδικά για τα μοντέλα VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 / 2.0 (3G5, CB5, 3G2, CB2) από το 2014 και μετά. Αριθμός τμήματος PLFER7A8EG 94833.
Διάμετρος νήματος Ø [mm] | 14 |
Διάδρομος της κλωστής [mm] | 1.25 |
Εκτόξευση [mm] | 26.5 |
Μέγεθος εξάγωνου [mm] | 16 |
Διαχωρισμός [mm] | 0.8 |
Ποσότητα των συσκευασιών | 4 |
Καρτόνι QTY | 120 |
NGK | PLFER7A8EG 94833 |
VW / AUDI | 06K 905 601 Β 06K 905 611 C |
ΤΙΓΚΟΥΑΝ | 2.0 (AD1, AX1) 2016- |
Τούαρεγκ | 2.0 (CR7, RC8) 2018-2023 |
ΤΟΥΡΑΝ | 1.8 (5Τ1) 2015- |
ΠΑΣΑΤ | 1.8 / 2.0 (3G5, CB5, 3G2, CB2) 2014- |
ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ | 2.0 (5C7, 5C8) 2014-2018 |
CC | Β7 (358) 1.4 2015-2016 |
Α1 | (8XA, 8XF, GBA, 8X1, 8XK) 2014- |
Α6 | (4A5, 4G5, 4GD, 4G2, 4GC, 4A2) 2014- |
Α7 | (4GA, 4GF, 4KA) 2014- |
Τρίτο τρίμηνο | (8UB, 8UG) 2.0 2014-2018 |
Q7 | (4MB, 4MG) 2.0 2015- |
![]() |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Εξαρτάται από το μέγεθος του εξοπλισμού |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
NGK Πλατινένιο Σφεντόνι σχεδιασμένο ειδικά για τα μοντέλα VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 / 2.0 (3G5, CB5, 3G2, CB2) από το 2014 και μετά. Αριθμός τμήματος PLFER7A8EG 94833.
Διάμετρος νήματος Ø [mm] | 14 |
Διάδρομος της κλωστής [mm] | 1.25 |
Εκτόξευση [mm] | 26.5 |
Μέγεθος εξάγωνου [mm] | 16 |
Διαχωρισμός [mm] | 0.8 |
Ποσότητα των συσκευασιών | 4 |
Καρτόνι QTY | 120 |
NGK | PLFER7A8EG 94833 |
VW / AUDI | 06K 905 601 Β 06K 905 611 C |
ΤΙΓΚΟΥΑΝ | 2.0 (AD1, AX1) 2016- |
Τούαρεγκ | 2.0 (CR7, RC8) 2018-2023 |
ΤΟΥΡΑΝ | 1.8 (5Τ1) 2015- |
ΠΑΣΑΤ | 1.8 / 2.0 (3G5, CB5, 3G2, CB2) 2014- |
ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ | 2.0 (5C7, 5C8) 2014-2018 |
CC | Β7 (358) 1.4 2015-2016 |
Α1 | (8XA, 8XF, GBA, 8X1, 8XK) 2014- |
Α6 | (4A5, 4G5, 4GD, 4G2, 4GC, 4A2) 2014- |
Α7 | (4GA, 4GF, 4KA) 2014- |
Τρίτο τρίμηνο | (8UB, 8UG) 2.0 2014-2018 |
Q7 | (4MB, 4MG) 2.0 2015- |