| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कैमरी 3.5 2GR-FKS 90919-01249 DENSO इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग IKBH20TT 4705
| SPEC. | 3 ग्राउंड इलेक्ट्रोड इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग |
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 26.5 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 1.0 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 96 |
| अतिरिक्त जानकारी | प्रतिरोधक के साथ |
| DENSO | IKBH16TT 4705 267700-8480 |
| टोयोटा/लेक्सस | 90919-01249 90919-01255 90919-01263 90919-01279 90919-01288 |
| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कैमरी 3.5 2GR-FKS 90919-01249 DENSO इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग IKBH20TT 4705
| SPEC. | 3 ग्राउंड इलेक्ट्रोड इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग |
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 26.5 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 1.0 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 96 |
| अतिरिक्त जानकारी | प्रतिरोधक के साथ |
| DENSO | IKBH16TT 4705 267700-8480 |
| टोयोटा/लेक्सस | 90919-01249 90919-01255 90919-01263 90919-01279 90919-01288 |