| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कोरोला 1.8 (ZZE123, ZZE122) 2001-2007 90919-01237 NGK इरिडियम स्पार्क प्लग IFR6T11 4589
| SPEC. | इरिडियम स्पार्क प्लग |
|---|---|
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 19 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 1.1 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 120 |
| एनजीके | IFR6T11 4589 |
|---|---|
| टोयोटा | 90919-01210 90919-01211 90919-01237 90919-01238 |
| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कोरोला 1.8 (ZZE123, ZZE122) 2001-2007 90919-01237 NGK इरिडियम स्पार्क प्लग IFR6T11 4589
| SPEC. | इरिडियम स्पार्क प्लग |
|---|---|
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 19 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 1.1 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 120 |
| एनजीके | IFR6T11 4589 |
|---|---|
| टोयोटा | 90919-01210 90919-01211 90919-01237 90919-01238 |