| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
SUZUKI SWIFT (AZ) 1.0 / 1.4 2017 मॉडल और संगत वाहनों के लिए प्रीमियम इरिडियम स्पार्क प्लग।
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 12 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 26.5 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 0.8 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 120 |
| निर्माता | भाग संख्याएँ |
|---|---|
| एनजीके | ILZKR7D8 96412 |
| सुजुकी | 09482-00642 94820-0642 |
| एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
SUZUKI SWIFT (AZ) 1.0 / 1.4 2017 मॉडल और संगत वाहनों के लिए प्रीमियम इरिडियम स्पार्क प्लग।
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| धागा व्यास Ø [मिमी] | 12 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1.25 |
| पहुंच [मिमी] | 26.5 |
| हेक्स आकार [मिमी] | 16 |
| अंतर [मिमी] | 0.8 |
| पैकेजिंग की मात्रा | 4 |
| कार्टन मात्रा | 120 |
| निर्माता | भाग संख्याएँ |
|---|---|
| एनजीके | ILZKR7D8 96412 |
| सुजुकी | 09482-00642 94820-0642 |