| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| प्रकार | ऑटोमोबाइल भाग |
|---|---|
| ब्रांड |
DENSO
वैलियो
महेल
मैग्नेट मारेल
NISSENS
एनजीके
टोयोटा बोशोकू
|
| धागा व्यास | Ø12 मिमी |
|---|---|
| थ्रेड पिच | 1.25 मिमी |
| पहुँच | 26.5 मिमी |
| हेक्स आकार | 14 मिमी |
| अंतर | 0.6 मिमी |
| पैकेजिंग Qty | 4 इकाइयाँ |
| कार्टन Qty | 120 इकाइयाँ |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| प्रकार | ऑटोमोबाइल भाग |
|---|---|
| ब्रांड |
DENSO
वैलियो
महेल
मैग्नेट मारेल
NISSENS
एनजीके
टोयोटा बोशोकू
|
| धागा व्यास | Ø12 मिमी |
|---|---|
| थ्रेड पिच | 1.25 मिमी |
| पहुँच | 26.5 मिमी |
| हेक्स आकार | 14 मिमी |
| अंतर | 0.6 मिमी |
| पैकेजिंग Qty | 4 इकाइयाँ |
| कार्टन Qty | 120 इकाइयाँ |