एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैरामीटर | विशिष्टता |
---|---|
थ्रेड व्यास | Ø14 मिमी |
थ्रेड पिच | 1.25 मिमी |
पहुंच | 26.5 मिमी |
हेक्स आकार | 16 मिमी |
अंतर | 1.0 मिमी |
पैकेज मात्रा | 4 इकाइयाँ |
कार्टन मात्रा | 96 इकाइयाँ |
अतिरिक्त | प्रतिरोधक-सुसज्जित |
PKH20TT / 4506 / 267700-6350
विकल्प: IKH20, KH20TT, IKH20TT, K20HR-U11
90919-01247
LFR6C-11 (7787), PLFR6A-11 (7654)
0 242 236 665 (FR 7 NEU)
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैरामीटर | विशिष्टता |
---|---|
थ्रेड व्यास | Ø14 मिमी |
थ्रेड पिच | 1.25 मिमी |
पहुंच | 26.5 मिमी |
हेक्स आकार | 16 मिमी |
अंतर | 1.0 मिमी |
पैकेज मात्रा | 4 इकाइयाँ |
कार्टन मात्रा | 96 इकाइयाँ |
अतिरिक्त | प्रतिरोधक-सुसज्जित |
PKH20TT / 4506 / 267700-6350
विकल्प: IKH20, KH20TT, IKH20TT, K20HR-U11
90919-01247
LFR6C-11 (7787), PLFR6A-11 (7654)
0 242 236 665 (FR 7 NEU)