| एमओक्यू: | Negotiable |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Depends on equipment sizes |
| वितरण अवधि: | 7-15 working days |
| भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | ऑटोमोबाइल भाग |
| ब्रांड | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU |
| डिब्बा मात्रा वर्ष | 96 |
विशेष विवरण--इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग
धागा व्यास Ø [मिमी]- 12
थ्रेड पिच [मिमी]--1.25
पहुंच [मिमी] -265
हेक्स आकार [मिमी]- 14
अंतर [मिमी] -1.0
पैकेजिंग QTY-4
कार्टन QTY- 96
अतिरिक्त जानकारी--प्रतिरोधक के साथ
| DENSO | IXEH20TT 4711 MW267700-8500 267700-8500 |
|---|---|
| निसान | 22401-1HC1B 22401-2331R 22401-CK81B 22401-CP51B 22401-EA014 22401-ED815 |
| माज़दा | 1N19 18 110 |
| टोयोटा/लेक्सस | 90919-01253 90919-01275 90919-01280 90919-01281 90919-01289 90919-01301 |
| VIOS | 1NR-FE 2017-2019 |
|---|---|
| यारीस | 3एनआर-एफई 2015 |
| सिएन्टा | 2NR-FE 2016 1.8L 2ZR-FAE 2019- |
| प्राइस | 2ZR-FE 2015- |
| आरएवी 4 | M20A-FKS 2019- हाइब्रिड एम20ए-एफएक्सएस 2019- 2.5L A25A-FXS 2019- हाइब्रिड 2.5L A25A-FXS 3ZR-FE 2016- |
| कैमरी | हाइब्रिड 2.5L 2018- |
| UX 250h | M20A-FXS 2018- |
| आरएक्स 300h | 2018- |
| आरएक्स 250 | 2018- |
| एनएक्स 200 | 2017- |
| ES 300h | 2018- |
| हरीयर | हाइब्रिड (AXUH80R) 2020- (A25A-FXS) |
| टीआईआईडीए | 1.6L/1.8L 2007- |
|---|---|
| टीएना | 2.0L/2.5L (J32L) 2010- (VQ25DE) |
| सिल्फी | 2.0L 2007- |
| लिविना | 1.8L (L10N) 2007- (HR15DE) |
| एमओक्यू: | Negotiable |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Depends on equipment sizes |
| वितरण अवधि: | 7-15 working days |
| भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | ऑटोमोबाइल भाग |
| ब्रांड | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU |
| डिब्बा मात्रा वर्ष | 96 |
विशेष विवरण--इरिडियम टीटी स्पार्क प्लग
धागा व्यास Ø [मिमी]- 12
थ्रेड पिच [मिमी]--1.25
पहुंच [मिमी] -265
हेक्स आकार [मिमी]- 14
अंतर [मिमी] -1.0
पैकेजिंग QTY-4
कार्टन QTY- 96
अतिरिक्त जानकारी--प्रतिरोधक के साथ
| DENSO | IXEH20TT 4711 MW267700-8500 267700-8500 |
|---|---|
| निसान | 22401-1HC1B 22401-2331R 22401-CK81B 22401-CP51B 22401-EA014 22401-ED815 |
| माज़दा | 1N19 18 110 |
| टोयोटा/लेक्सस | 90919-01253 90919-01275 90919-01280 90919-01281 90919-01289 90919-01301 |
| VIOS | 1NR-FE 2017-2019 |
|---|---|
| यारीस | 3एनआर-एफई 2015 |
| सिएन्टा | 2NR-FE 2016 1.8L 2ZR-FAE 2019- |
| प्राइस | 2ZR-FE 2015- |
| आरएवी 4 | M20A-FKS 2019- हाइब्रिड एम20ए-एफएक्सएस 2019- 2.5L A25A-FXS 2019- हाइब्रिड 2.5L A25A-FXS 3ZR-FE 2016- |
| कैमरी | हाइब्रिड 2.5L 2018- |
| UX 250h | M20A-FXS 2018- |
| आरएक्स 300h | 2018- |
| आरएक्स 250 | 2018- |
| एनएक्स 200 | 2017- |
| ES 300h | 2018- |
| हरीयर | हाइब्रिड (AXUH80R) 2020- (A25A-FXS) |
| टीआईआईडीए | 1.6L/1.8L 2007- |
|---|---|
| टीएना | 2.0L/2.5L (J32L) 2010- (VQ25DE) |
| सिल्फी | 2.0L 2007- |
| लिविना | 1.8L (L10N) 2007- (HR15DE) |