![]() |
모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 장비 크기에 따라 달라집니다. |
배달 기간: | 7~15일 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 자동차 부품 |
브랜드 |
DENSO
VALEO
MAHLE
마그네티 마렐리
니센스
NGK
도요타 보쇼쿠
|
토요타 코롤라 1.8 16363-28200 덴소 라디에이터 팬 모터 168000-1060
팬 모터 크기 | S |
---|---|
팬 모터 방향 | 시계 방향으로 |
전압 [v] | 12 |
DENSO | 168000-1060 |
---|---|
도요타 | 16363-28200 |
도요타 코로라 | 1.8 2004~2016년 |
---|---|
LEXUS ES200 | 2.5 2015~2018년 |
![]() |
모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 장비 크기에 따라 달라집니다. |
배달 기간: | 7~15일 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 자동차 부품 |
브랜드 |
DENSO
VALEO
MAHLE
마그네티 마렐리
니센스
NGK
도요타 보쇼쿠
|
토요타 코롤라 1.8 16363-28200 덴소 라디에이터 팬 모터 168000-1060
팬 모터 크기 | S |
---|---|
팬 모터 방향 | 시계 방향으로 |
전압 [v] | 12 |
DENSO | 168000-1060 |
---|---|
도요타 | 16363-28200 |
도요타 코로라 | 1.8 2004~2016년 |
---|---|
LEXUS ES200 | 2.5 2015~2018년 |