| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Válvula de tensión | 12 V |
| Número de costillas | 6PK |
| Puliera de cinturón | 100 mm |
| Identificador del compresor | 6SEU14C |
| Aceite para compresores | NO-OIL 8 |
| Agentes de refrigeración | R134A |
| DENSO | 437100-5650 DCP02038 Las empresas de servicios de salud |
| AUDI | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. |
| 1.8T | En el período 2002-2009. |
| 2.0T | En el período 2002-2009. |
| 2.7T | En el período 2002-2009. |
| 3.0T | En el período 2002-2009. |
| Los modelos QUATTRO incluidos | |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Válvula de tensión | 12 V |
| Número de costillas | 6PK |
| Puliera de cinturón | 100 mm |
| Identificador del compresor | 6SEU14C |
| Aceite para compresores | NO-OIL 8 |
| Agentes de refrigeración | R134A |
| DENSO | 437100-5650 DCP02038 Las empresas de servicios de salud |
| AUDI | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. |
| 1.8T | En el período 2002-2009. |
| 2.0T | En el período 2002-2009. |
| 2.7T | En el período 2002-2009. |
| 3.0T | En el período 2002-2009. |
| Los modelos QUATTRO incluidos | |