| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | piezas de automóviles |
| Las marcas |
|
Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga superior a 100 kW.
| DENSO | 195130 a 7050 |
|---|---|
| - ¿Qué es eso? | 195130 a 7050 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | piezas de automóviles |
| Las marcas |
|
Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga superior a 100 kW.
| DENSO | 195130 a 7050 |
|---|---|
| - ¿Qué es eso? | 195130 a 7050 |