![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Enlace de chispa NGK Iridium ILZKAR8J8SY 95660 para HONDA CIVIC (FC1, FK2, FK6, FK7, FK8) modelos de 2015. Número de pieza OEM: 12290-59B-003.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 12 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 26.5 |
Tamaño hexagonal [mm] | 14 |
El espacio entre los dos extremos | 0.75 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | No se puede utilizar. |
HONDA | No incluye los productos de la categoría M2 |
Modelo | Motor y años |
---|---|
El Consejo de Seguridad | (FC_, FK_, FC1, FK2, FK6, FK7, FK8) 1,0 / 1,5 / 2,0 2015- |
El CR-V | (RW_, RT_, RW1, RW2) 1.5 2016- |
![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Enlace de chispa NGK Iridium ILZKAR8J8SY 95660 para HONDA CIVIC (FC1, FK2, FK6, FK7, FK8) modelos de 2015. Número de pieza OEM: 12290-59B-003.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 12 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 26.5 |
Tamaño hexagonal [mm] | 14 |
El espacio entre los dos extremos | 0.75 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | No se puede utilizar. |
HONDA | No incluye los productos de la categoría M2 |
Modelo | Motor y años |
---|---|
El Consejo de Seguridad | (FC_, FK_, FC1, FK2, FK6, FK7, FK8) 1,0 / 1,5 / 2,0 2015- |
El CR-V | (RW_, RT_, RW1, RW2) 1.5 2016- |