![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Enchufe de chispas NGK Iridium de alto rendimiento diseñado específicamente para los modelos Chevrolet Camaro 3.6 de 2009-2015.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 14 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 25 |
Tamaño hexagonal [mm] | 16 |
El espacio entre los dos extremos | 1.1 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
El género genético | 12 622 561 |
Hacer | Modelo | El motor | Años |
---|---|---|---|
El Chevrolet | El Camaro | 3.6 | 2009 a 2015 |
El Chevrolet | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas de crédito se determinará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. | 3.0 | 2010 y 2018 |
![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Enchufe de chispas NGK Iridium de alto rendimiento diseñado específicamente para los modelos Chevrolet Camaro 3.6 de 2009-2015.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 14 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 25 |
Tamaño hexagonal [mm] | 16 |
El espacio entre los dos extremos | 1.1 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
El género genético | 12 622 561 |
Hacer | Modelo | El motor | Años |
---|---|---|---|
El Chevrolet | El Camaro | 3.6 | 2009 a 2015 |
El Chevrolet | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas de crédito se determinará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. | 3.0 | 2010 y 2018 |