![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bujías de iridio de alto rendimiento diseñadas específicamente para los modelos BMW X5 (E70) de 2007-2012.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 14 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 26.5 |
Tamaño hexagonal [mm] | 16 |
El espacio entre los dos extremos | 1.1 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
BMW | 0 037 663 12 12 0 037 663 12 12 7 600 474 7 600 474 |
Modelo | Años |
---|---|
BMW de la serie 3 (E93, E90, E92, E91) 325/330/323/328 | 2004 a 2013 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2004 a 2013 |
BMW X1 (E84) | En el período 2009-2011. |
BMW X5 (E70) | 2007 y 2012 |
![]() |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bujías de iridio de alto rendimiento diseñadas específicamente para los modelos BMW X5 (E70) de 2007-2012.
Especificación | Valor |
---|---|
Diámetro del hilo Ø [mm] | 14 |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 1.25 |
El alcance [mm] | 26.5 |
Tamaño hexagonal [mm] | 16 |
El espacio entre los dos extremos | 1.1 |
Cuota de tiempo de uso del embalaje | 4 |
Envasado en cartón | 120 |
Fabricante | Número de la parte |
---|---|
NGK | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
BMW | 0 037 663 12 12 0 037 663 12 12 7 600 474 7 600 474 |
Modelo | Años |
---|---|
BMW de la serie 3 (E93, E90, E92, E91) 325/330/323/328 | 2004 a 2013 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2004 a 2013 |
BMW X1 (E84) | En el período 2009-2011. |
BMW X5 (E70) | 2007 y 2012 |