![]() |
MOQ: | โปร่ง |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
เครื่องยนต์ AUDI A6 CRE 101-905-611G DENSO Iridium Spark Plug
SPEC | เครื่องไฟอิริดีอุม |
---|---|
กว้างเส้น Ø [mm] | 14 |
ความยาวของเส้นใย [mm] | 1.25 |
ระยะทาง [mm] | 19 |
ขนาด hex [มิลลิเมตร] | 16 |
ช่องว่าง [mm] | 0.8 |
จํานวนของบรรจุ | 4 |
กล่อง QTY | 96 |
ข้อมูลเพิ่มเติม | เครื่องประกอบด้วยเครื่องต่อรอง |
DENSO | IK24 5311 MW067700-8460 067700-8461 |
---|---|
VW/AUDI/PORSCHE | 101-905-611G 958 170 221 90 |
![]() |
MOQ: | โปร่ง |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
เครื่องยนต์ AUDI A6 CRE 101-905-611G DENSO Iridium Spark Plug
SPEC | เครื่องไฟอิริดีอุม |
---|---|
กว้างเส้น Ø [mm] | 14 |
ความยาวของเส้นใย [mm] | 1.25 |
ระยะทาง [mm] | 19 |
ขนาด hex [มิลลิเมตร] | 16 |
ช่องว่าง [mm] | 0.8 |
จํานวนของบรรจุ | 4 |
กล่อง QTY | 96 |
ข้อมูลเพิ่มเติม | เครื่องประกอบด้วยเครื่องต่อรอง |
DENSO | IK24 5311 MW067700-8460 067700-8461 |
---|---|
VW/AUDI/PORSCHE | 101-905-611G 958 170 221 90 |