![]() |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সরঞ্জামের আকারের উপর নির্ভর করে |
বিতরণ সময়কাল: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
মের্সেডস বেনজ ই-ক্লাস 3.0 4-ম্যাটিক A006 151 9901 SEG (BOSCH) স্টার্টার 0 001 115 098
ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট |
ড্রাইভ দূরত্ব | ২৬ মিমি |
মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাসার্ধ | ৬০ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ২৫৪ মিমি |
রোটেশন | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
SEG (BOSCH) | 0 001 115 098 |
মের্সেডস বেনজ | 006 151 9901 005 151 0101 006 151 4401 006 151 6201 006 161 7501 A006 151 4401 A006 151 6201 A006 151 7501 A006 151 9901 A906 906 1100 |
গাড়ির মডেল | প্রকার | বছর |
---|---|---|
সি-ক্লাস ডিজেল | 350 3.0 সিডিআই (204) আরএইচডি | 2009- |
সি-ক্লাস পেট্রল | 2.6 (203) আরএইচডি | ২০০০-২০০৫ |
সিএল-ক্লাসের পেট্রল | 600 5.5 (216) আরএইচডি | 2007- |
সিএলকে-ক্লাসের পেট্রল | 240 2.6 (206) | ২০০২- |
CLK-CLass পেট্রল | 320 3.2 (209) | ২০০২- |
ই-ক্লাস পেট্রল | 350 3.0 4-ম্যাটিক (212) আরএইচডি | 2009- |
ই-ক্লাস পেট্রল | 350 3.0 ব্লুটেক (212) আরএইচডি | 2009- |
এস-ক্লাস পেট্রল | 350 3.5 (221) 4-ম্যাটিক আরএইচডি | 2007- |
এসএল-ক্লাসের পেট্রল | 55 5.5 এএমজি (230) আরএইচডি | ২০০১-২০০৫ |
এসএল-ক্লাসের পেট্রল | 55 5.5 এএমজি (230) আরএইচডি | ২০০৬- |
এসএলকে-ক্লাস পেট্রোল | ৩৫০ ৩.৫ (171) আরএইচডি | ২০০৫-২০০৭ |
এসএলকে-ক্লাসের পেট্রল | ৩৫০ ৩.৫ (171) আরএইচডি | ২০০৮- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৩১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৪১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৫১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |
![]() |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সরঞ্জামের আকারের উপর নির্ভর করে |
বিতরণ সময়কাল: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
মের্সেডস বেনজ ই-ক্লাস 3.0 4-ম্যাটিক A006 151 9901 SEG (BOSCH) স্টার্টার 0 001 115 098
ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট |
ড্রাইভ দূরত্ব | ২৬ মিমি |
মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাসার্ধ | ৬০ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ২৫৪ মিমি |
রোটেশন | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
SEG (BOSCH) | 0 001 115 098 |
মের্সেডস বেনজ | 006 151 9901 005 151 0101 006 151 4401 006 151 6201 006 161 7501 A006 151 4401 A006 151 6201 A006 151 7501 A006 151 9901 A906 906 1100 |
গাড়ির মডেল | প্রকার | বছর |
---|---|---|
সি-ক্লাস ডিজেল | 350 3.0 সিডিআই (204) আরএইচডি | 2009- |
সি-ক্লাস পেট্রল | 2.6 (203) আরএইচডি | ২০০০-২০০৫ |
সিএল-ক্লাসের পেট্রল | 600 5.5 (216) আরএইচডি | 2007- |
সিএলকে-ক্লাসের পেট্রল | 240 2.6 (206) | ২০০২- |
CLK-CLass পেট্রল | 320 3.2 (209) | ২০০২- |
ই-ক্লাস পেট্রল | 350 3.0 4-ম্যাটিক (212) আরএইচডি | 2009- |
ই-ক্লাস পেট্রল | 350 3.0 ব্লুটেক (212) আরএইচডি | 2009- |
এস-ক্লাস পেট্রল | 350 3.5 (221) 4-ম্যাটিক আরএইচডি | 2007- |
এসএল-ক্লাসের পেট্রল | 55 5.5 এএমজি (230) আরএইচডি | ২০০১-২০০৫ |
এসএল-ক্লাসের পেট্রল | 55 5.5 এএমজি (230) আরএইচডি | ২০০৬- |
এসএলকে-ক্লাস পেট্রোল | ৩৫০ ৩.৫ (171) আরএইচডি | ২০০৫-২০০৭ |
এসএলকে-ক্লাসের পেট্রল | ৩৫০ ৩.৫ (171) আরএইচডি | ২০০৮- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৩১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৪১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |
স্প্রিন্টার ডিজেল | ৫১৯ সিডিআই ৩.০ (৯০৬) আর | 2009- |