![]() |
एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
मर्सिडीज बेंज ई-क्लास 3.0 4-मैटिक A006 151 9901 सेग (बॉश) स्टार्टर 0 001 115 098
वोल्टेज | 12v |
ड्राइव दूरी | 26 मिमी |
बढ़ते निकला हुआ किनारा व्यास | 60 मिमी |
लंबाई | 254 मिमी |
ROTATION | दक्षिणावर्त |
सेग (बॉश) | 0 001 115 098 |
मर्सिडीज बेंज | 006 151 9901 005 151 0101 006 151 4401 006 151 6201 006 161 7501 A006 151 4401 A006 151 6201 A006 151 7501 A006 151 9901 A906 906 906 1100 |
कार मॉडल | प्रकार | वर्ष |
---|---|---|
सी-क्लास डीजल | 350 3.0 सीडीआई (204) आरएचडी | 2009- |
सी-क्लास पेट्रोल | 2.6 (203) आरएचडी | 2000-2005 |
क्लास पेट्रोल | 600 5.5 (216) आरएचडी | 2007- |
क्लास-क्लास पेट्रोल | 240 2.6 (206) | 2002- |
क्लास-क्लास पेट्रोल | 320 3.2 (209) | 2002- |
ई-क्लास पेट्रोल | 350 3.0 4-मैटिक (212) आरएचडी | 2009- |
ई-क्लास पेट्रोल | 350 3.0 ब्लूटेक (212) आरएचडी | 2009- |
एस-क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (221) 4-मैटिक आरएचडी | 2007- |
एसएल-क्लास पेट्रोल | 55 5.5 एएमजी (230) आरएचडी | 2001-2005 |
एसएल-क्लास पेट्रोल | 55 5.5 एएमजी (230) आरएचडी | 2006- |
एसएलके क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (171) आरएचडी | 2005-2007 |
एसएलके क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (171) आरएचडी | 2008- |
धरातल | 319 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |
धरातल | 419 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |
धरातल | 519 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |
![]() |
एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
मर्सिडीज बेंज ई-क्लास 3.0 4-मैटिक A006 151 9901 सेग (बॉश) स्टार्टर 0 001 115 098
वोल्टेज | 12v |
ड्राइव दूरी | 26 मिमी |
बढ़ते निकला हुआ किनारा व्यास | 60 मिमी |
लंबाई | 254 मिमी |
ROTATION | दक्षिणावर्त |
सेग (बॉश) | 0 001 115 098 |
मर्सिडीज बेंज | 006 151 9901 005 151 0101 006 151 4401 006 151 6201 006 161 7501 A006 151 4401 A006 151 6201 A006 151 7501 A006 151 9901 A906 906 906 1100 |
कार मॉडल | प्रकार | वर्ष |
---|---|---|
सी-क्लास डीजल | 350 3.0 सीडीआई (204) आरएचडी | 2009- |
सी-क्लास पेट्रोल | 2.6 (203) आरएचडी | 2000-2005 |
क्लास पेट्रोल | 600 5.5 (216) आरएचडी | 2007- |
क्लास-क्लास पेट्रोल | 240 2.6 (206) | 2002- |
क्लास-क्लास पेट्रोल | 320 3.2 (209) | 2002- |
ई-क्लास पेट्रोल | 350 3.0 4-मैटिक (212) आरएचडी | 2009- |
ई-क्लास पेट्रोल | 350 3.0 ब्लूटेक (212) आरएचडी | 2009- |
एस-क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (221) 4-मैटिक आरएचडी | 2007- |
एसएल-क्लास पेट्रोल | 55 5.5 एएमजी (230) आरएचडी | 2001-2005 |
एसएल-क्लास पेट्रोल | 55 5.5 एएमजी (230) आरएचडी | 2006- |
एसएलके क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (171) आरएचडी | 2005-2007 |
एसएलके क्लास पेट्रोल | 350 3.5 (171) आरएचडी | 2008- |
धरातल | 319 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |
धरातल | 419 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |
धरातल | 519 सीडीआई 3.0 (906) आर | 2009- |