| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
| Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toyota Land Cruiser 2.7 2Trfe 90919-51185 Denso Iridium Zündkerze SK20HR11 3421
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Typ | Iridium -Stecker |
| Durchmesser Ø [mm] | 14 |
| Spannergröße | 16 |
| Anziehen von Drehmoment [NM] | 22 |
| Nettogewicht [g] | 48 |
| Bruttogewicht [kg] | 51 |
| Fadenlänge [mm] | 26,5 |
| Paket qty | 4 |
| Karton Qty | 96 |
| Zusätzliche Informationen | Mit Widerstand |
| Marke | Teilzahlen |
|---|---|
| Denso | SK20HR11 3421 267700-4120 MW267600-0810 (Alternative: IKH20, IKH20TT, VKH20) |
| Toyota/Lexus | 90919-51185 90919-01191 90919-A1002 90919-T1006 90919-W1002 |
| Ngk | ILFR6C11 (4904) |
| Modell | Details |
|---|---|
| KRONE | 3.0 (GRS182), 2003-2008, (3gr-fe) |
| Landkreuzer | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W), 2009, (2TR-FE) |
| Glück | 2,7 4WD (TGN51_, TGN51R), 2004-2015, (2TR-FE) 2.7 (TGN61_, TGN61R), 2004-2015, (2TR-FE) |
| MAMMUTBAUM | 5.7 (USK60_), 2007, (3ur-fe) |
| FJ Cruiser | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1GR-FE) |
| Modell | Details |
|---|---|
| Gs | 300 (GRS190_), 2005-2012, (3gr-fe) |
| Ls | 460 AWD (USF45, USF46), 2006 (1UR-FSE) 460 (USF40, USF41), 2006, (1ur-fe) |
| Lx | 570 (Urj201), 2007 (3ur-fe) |
| Gx | 460 4WD (URJ150), 2009 (1UR-FE) |
| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Abhängig von der Ausrüstung |
| Lieferfrist: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toyota Land Cruiser 2.7 2Trfe 90919-51185 Denso Iridium Zündkerze SK20HR11 3421
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Typ | Iridium -Stecker |
| Durchmesser Ø [mm] | 14 |
| Spannergröße | 16 |
| Anziehen von Drehmoment [NM] | 22 |
| Nettogewicht [g] | 48 |
| Bruttogewicht [kg] | 51 |
| Fadenlänge [mm] | 26,5 |
| Paket qty | 4 |
| Karton Qty | 96 |
| Zusätzliche Informationen | Mit Widerstand |
| Marke | Teilzahlen |
|---|---|
| Denso | SK20HR11 3421 267700-4120 MW267600-0810 (Alternative: IKH20, IKH20TT, VKH20) |
| Toyota/Lexus | 90919-51185 90919-01191 90919-A1002 90919-T1006 90919-W1002 |
| Ngk | ILFR6C11 (4904) |
| Modell | Details |
|---|---|
| KRONE | 3.0 (GRS182), 2003-2008, (3gr-fe) |
| Landkreuzer | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W), 2009, (2TR-FE) |
| Glück | 2,7 4WD (TGN51_, TGN51R), 2004-2015, (2TR-FE) 2.7 (TGN61_, TGN61R), 2004-2015, (2TR-FE) |
| MAMMUTBAUM | 5.7 (USK60_), 2007, (3ur-fe) |
| FJ Cruiser | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1GR-FE) |
| Modell | Details |
|---|---|
| Gs | 300 (GRS190_), 2005-2012, (3gr-fe) |
| Ls | 460 AWD (USF45, USF46), 2006 (1UR-FSE) 460 (USF40, USF41), 2006, (1ur-fe) |
| Lx | 570 (Urj201), 2007 (3ur-fe) |
| Gx | 460 4WD (URJ150), 2009 (1UR-FE) |