| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toyota Land Cruiser 2.7 2TRFE 90919-51185 Denso Iridium Bujía SK20HR11 3421
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Enchufe de iridio |
| Diámetro Ø [mm] | 14 |
| Tamaño de llave | 16 |
| Torque de apriete [NM] | 22 |
| Peso neto [G] | 48 |
| Peso bruto [kg] | 51 |
| Longitud del hilo [mm] | 26.5 |
| Cantidad de paquete | 4 |
| Cantidad de cartón | 96 |
| Información adicional | Con resistencia |
| Marca | Números de pieza |
|---|---|
| Denso | SK20HR11 3421 267700-4120 MW267600-0810 (Alternativa: IKH20, IKH20TT, VKH20) |
| Toyota/Lexus | 90919-51185 90919-01191 90919-A1002 90919-T1006 90919-W1002 |
| Ngk | ILFR6C11 (4904) |
| Modelo | Detalles |
|---|---|
| CORONA | 3.0 (GRS182), 2003-2008, (3GR-FE) |
| Crucero | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W), 2009, (2TR-FE) |
| Fortuna | 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R), 2004-2015, (2TR-FE) 2.7 (TGN61_, TGN61R), 2004-2015, (2TR-FE) |
| SECOYA | 5.7 (USK60_), 2007, (3ur-Fe) |
| Crucero de FJ | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1gr-Fe) |
| Modelo | Detalles |
|---|---|
| Gs | 300 (GRS190_), 2005-2012, (3GR-FE) |
| LS | 460 AWD (USF45, USF46), 2006, (1ur-FSE) 460 (USF40, USF41), 2006, (1ur-Fe) |
| Lx | 570 (URJ201), 2007, (3ur-Fe) |
| Gx | 460 4WD (URJ150), 2009, (1ur-Fe) |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toyota Land Cruiser 2.7 2TRFE 90919-51185 Denso Iridium Bujía SK20HR11 3421
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Enchufe de iridio |
| Diámetro Ø [mm] | 14 |
| Tamaño de llave | 16 |
| Torque de apriete [NM] | 22 |
| Peso neto [G] | 48 |
| Peso bruto [kg] | 51 |
| Longitud del hilo [mm] | 26.5 |
| Cantidad de paquete | 4 |
| Cantidad de cartón | 96 |
| Información adicional | Con resistencia |
| Marca | Números de pieza |
|---|---|
| Denso | SK20HR11 3421 267700-4120 MW267600-0810 (Alternativa: IKH20, IKH20TT, VKH20) |
| Toyota/Lexus | 90919-51185 90919-01191 90919-A1002 90919-T1006 90919-W1002 |
| Ngk | ILFR6C11 (4904) |
| Modelo | Detalles |
|---|---|
| CORONA | 3.0 (GRS182), 2003-2008, (3GR-FE) |
| Crucero | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W), 2009, (2TR-FE) |
| Fortuna | 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R), 2004-2015, (2TR-FE) 2.7 (TGN61_, TGN61R), 2004-2015, (2TR-FE) |
| SECOYA | 5.7 (USK60_), 2007, (3ur-Fe) |
| Crucero de FJ | 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R, GSJ15W), 2005-2018, (1gr-Fe) |
| Modelo | Detalles |
|---|---|
| Gs | 300 (GRS190_), 2005-2012, (3GR-FE) |
| LS | 460 AWD (USF45, USF46), 2006, (1ur-FSE) 460 (USF40, USF41), 2006, (1ur-Fe) |
| Lx | 570 (URJ201), 2007, (3ur-Fe) |
| Gx | 460 4WD (URJ150), 2009, (1ur-Fe) |