एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कैमरी 1AZFE, 2AZFE 2006-2009 16400-0H291 DENSO रेडिएटर DA422175-9470
आकार [मिमी] | 755*420*20 |
---|---|
पैकेजिंग का आकार [मिमी] | 800*155*580 |
DENSO | DA422175-9470 |
---|---|
टोयोटा | 16400-0H291 |
कार का मॉडल | प्रकार | वर्ष |
---|---|---|
कैमरी | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | २००६-२००७ |
कैमरी | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | 2009- |
कैमरी | 1AZFE (ACV41) | २००८-०९ |
कैमरी | 2AZFE (ACV40) | २००८-०९ |
एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | उपकरण के आकार पर निर्भर करता है |
वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
टोयोटा कैमरी 1AZFE, 2AZFE 2006-2009 16400-0H291 DENSO रेडिएटर DA422175-9470
आकार [मिमी] | 755*420*20 |
---|---|
पैकेजिंग का आकार [मिमी] | 800*155*580 |
DENSO | DA422175-9470 |
---|---|
टोयोटा | 16400-0H291 |
कार का मॉडल | प्रकार | वर्ष |
---|---|---|
कैमरी | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | २००६-२००७ |
कैमरी | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | 2009- |
कैमरी | 1AZFE (ACV41) | २००८-०९ |
कैमरी | 2AZFE (ACV40) | २००८-०९ |