Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Se trata de una serie de sistemas de control de velocidad que se utilizan para controlar la velocidad de los motores.
Tamaño [mm] | 755*420*20 |
---|---|
Tamaño del embalaje [mm] | 800*155*580 |
DENSO | D.A.422175-9470 |
---|---|
- ¿Qué es eso? | 16400-0H291 |
Modelo de coche | El tipo | Año |
---|---|---|
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | En el período 2006-2007 |
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | 2009 y 2010 |
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE (ACV41) | 2008 y 2009 |
- ¿Qué quieres decir? | 2AZFE (ACV40) | 2008 y 2009 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Se trata de una serie de sistemas de control de velocidad que se utilizan para controlar la velocidad de los motores.
Tamaño [mm] | 755*420*20 |
---|---|
Tamaño del embalaje [mm] | 800*155*580 |
DENSO | D.A.422175-9470 |
---|---|
- ¿Qué es eso? | 16400-0H291 |
Modelo de coche | El tipo | Año |
---|---|---|
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | En el período 2006-2007 |
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE, 2AZFE (ACV4#) | 2009 y 2010 |
- ¿Qué quieres decir? | 1AZFE (ACV41) | 2008 y 2009 |
- ¿Qué quieres decir? | 2AZFE (ACV40) | 2008 y 2009 |