| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Зависит от размера оборудования |
| Срок доставки: | 7-15 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| тип | автозапчасти |
| Бренды |
DENSO
VALEO
MAHLE
MAGNETI MARELLI
NISSENS
NGK
TOYOTA BOSHOKU
|
| Размер мотора вентилятора | M |
|---|---|
| Направление вращения мотора вентилятора | По часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 |
| DENSO | 168000-2370 |
|---|---|
| TOYOTA | 16363-0T040 |
| TOYOTA | |
|---|---|
| YARIS | 1.3 1.6 2008-2013 |
| VIOS | 1.3 1.6 2008-2013 |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Зависит от размера оборудования |
| Срок доставки: | 7-15 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| тип | автозапчасти |
| Бренды |
DENSO
VALEO
MAHLE
MAGNETI MARELLI
NISSENS
NGK
TOYOTA BOSHOKU
|
| Размер мотора вентилятора | M |
|---|---|
| Направление вращения мотора вентилятора | По часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 |
| DENSO | 168000-2370 |
|---|---|
| TOYOTA | 16363-0T040 |
| TOYOTA | |
|---|---|
| YARIS | 1.3 1.6 2008-2013 |
| VIOS | 1.3 1.6 2008-2013 |