| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | piezas automotrices |
| Marcas | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU |
TOYOTA YARIS 1NRFE, 2NRFE 2007-; PRIUS 2ZRFXE 2009- Bujía de Iridio DENSO SC20HR11 3444
| ESPEC. | Bujía de Iridio |
|---|---|
| Diámetro Ø [mm] | 12 |
| Tamaño de la llave | 14 |
| Par de apriete [Nm] | 17 |
| Peso neto [g] | 42 |
| Peso bruto [kg] | 45 |
| Longitud de la rosca [mm] | 26.5 |
| Cantidad por paquete | 4 |
| Cantidad por caja | 96 |
| DENSO | SC20HR11 3444 JK267700-5580 MW267700-5580 MW267700-0430 267700-5580 |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01253 90919-T1009 |
| BOSCH | 0 242 135 529 VR7NII33X |
| NGK | ILKAR7B11 4912 |
| CT200h Hybrid | 1.8, 2010- (2ZR-FXE) |
|---|---|
| AURIS | 1.33 Dual VVT-i, 2008- (1NR-FE) 1.6 VVT-i, 2007- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) 1.8 VVT-i Hybrid, 2010- (2ZR-FXE) 1.8 VVT-i, 2006- (2ZR-FE) 1.8, 2012- (2ZR-FXE) |
| AVENSIS | V-Matic 1.6/1.8/2.0, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 3ZR-FAE) |
| IQ | 1.33 VVT-i, 2009- (1NR-FE) |
| PRIUS | 1.8, 2009- (2ZR-FXE) |
| RAV-4 | 2.0 V-Matic, 2008- (3ZR-FAE) |
| VERSO | V-Matic 1.6/1.8, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
| YARIS | 1.33 Dual VVT-i, 2009- (1NR-FE) 1.8 VVT-i, 2007- (2NR-FE) |
| ELISE | V4 1.6, 2010- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) |
|---|
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Depende del tamaño del equipo. |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | piezas automotrices |
| Marcas | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU |
TOYOTA YARIS 1NRFE, 2NRFE 2007-; PRIUS 2ZRFXE 2009- Bujía de Iridio DENSO SC20HR11 3444
| ESPEC. | Bujía de Iridio |
|---|---|
| Diámetro Ø [mm] | 12 |
| Tamaño de la llave | 14 |
| Par de apriete [Nm] | 17 |
| Peso neto [g] | 42 |
| Peso bruto [kg] | 45 |
| Longitud de la rosca [mm] | 26.5 |
| Cantidad por paquete | 4 |
| Cantidad por caja | 96 |
| DENSO | SC20HR11 3444 JK267700-5580 MW267700-5580 MW267700-0430 267700-5580 |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01253 90919-T1009 |
| BOSCH | 0 242 135 529 VR7NII33X |
| NGK | ILKAR7B11 4912 |
| CT200h Hybrid | 1.8, 2010- (2ZR-FXE) |
|---|---|
| AURIS | 1.33 Dual VVT-i, 2008- (1NR-FE) 1.6 VVT-i, 2007- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) 1.8 VVT-i Hybrid, 2010- (2ZR-FXE) 1.8 VVT-i, 2006- (2ZR-FE) 1.8, 2012- (2ZR-FXE) |
| AVENSIS | V-Matic 1.6/1.8/2.0, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 3ZR-FAE) |
| IQ | 1.33 VVT-i, 2009- (1NR-FE) |
| PRIUS | 1.8, 2009- (2ZR-FXE) |
| RAV-4 | 2.0 V-Matic, 2008- (3ZR-FAE) |
| VERSO | V-Matic 1.6/1.8, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
| YARIS | 1.33 Dual VVT-i, 2009- (1NR-FE) 1.8 VVT-i, 2007- (2NR-FE) |
| ELISE | V4 1.6, 2010- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) |
|---|