MOQ: | โปร่ง |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
แบบ | อะไหล่รถยนต์ |
แบรนด์ | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU รายการที่ผ่านมา |
TOYOTA YARIS 1NRFE, 2NRFE 2007-; PRIUS 2ZRFXE 2009- DENSO Iridium Spark Plug SC20HR11 3444
SPEC | อีริเดียม พล็อก |
---|---|
กว้าง Ø [mm] | 12 |
ขนาดสปัน | 14 |
ทอร์คการกระชับ [nm] | 17 |
น้ําหนักสุทธิ [g] | 42 |
น้ําหนักรวม [กิโลกรัม] | 45 |
ความยาวของเส้นใย [mm] | 26.5 |
กล่อง Qty | 4 |
กล่อง Qty | 96 |
DENSO | SC20HR11 3444 JK267700-5580 MW267700-5580 MW267700-0430 267700-5580 |
---|---|
โตโยต้า | 90919-01253 90919-T1009 |
BOSCH | 0 242 135 529 VR7NII33X |
NGK | ILKAR7B11 4912 |
CT200h ไฮบริด | 1.82010-2ZR-FXE |
---|---|
AURIS | 1.33 VVT-i แบบสองแบบ, 2008- (1NR-FE) 1.6 VVT-i, 2007- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) 1.8 VVT-i ไฮบริด, 2010- (2ZR-FXE) 1.8 VVT-i, 2006- (2ZR-FE) 1.8, 2012- (2ZR-FXE) |
AVENSIS | V-Matic 1.6/1.8/20, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 3ZR-FAE) |
IQ | 1.33 VVT-i, 2009- (1NR-FE) |
PRIUS | 1.8, 2009- (2ZR-FXE) |
RAV-4 | 2.0 V-Matic, 2008- (3ZR-FAE) |
VERSO | V-Matic 1.6/1.8, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
YARIS | 1.33 VVT-i สองแบบ 2009- (1NR-FE) 1.8 VVT-i 2007- (2NR-FE) |
ELISE | วี 4 16, 2010- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) |
---|
MOQ: | โปร่ง |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
แบบ | อะไหล่รถยนต์ |
แบรนด์ | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU รายการที่ผ่านมา |
TOYOTA YARIS 1NRFE, 2NRFE 2007-; PRIUS 2ZRFXE 2009- DENSO Iridium Spark Plug SC20HR11 3444
SPEC | อีริเดียม พล็อก |
---|---|
กว้าง Ø [mm] | 12 |
ขนาดสปัน | 14 |
ทอร์คการกระชับ [nm] | 17 |
น้ําหนักสุทธิ [g] | 42 |
น้ําหนักรวม [กิโลกรัม] | 45 |
ความยาวของเส้นใย [mm] | 26.5 |
กล่อง Qty | 4 |
กล่อง Qty | 96 |
DENSO | SC20HR11 3444 JK267700-5580 MW267700-5580 MW267700-0430 267700-5580 |
---|---|
โตโยต้า | 90919-01253 90919-T1009 |
BOSCH | 0 242 135 529 VR7NII33X |
NGK | ILKAR7B11 4912 |
CT200h ไฮบริด | 1.82010-2ZR-FXE |
---|---|
AURIS | 1.33 VVT-i แบบสองแบบ, 2008- (1NR-FE) 1.6 VVT-i, 2007- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) 1.8 VVT-i ไฮบริด, 2010- (2ZR-FXE) 1.8 VVT-i, 2006- (2ZR-FE) 1.8, 2012- (2ZR-FXE) |
AVENSIS | V-Matic 1.6/1.8/20, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 3ZR-FAE) |
IQ | 1.33 VVT-i, 2009- (1NR-FE) |
PRIUS | 1.8, 2009- (2ZR-FXE) |
RAV-4 | 2.0 V-Matic, 2008- (3ZR-FAE) |
VERSO | V-Matic 1.6/1.8, 2009- (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
YARIS | 1.33 VVT-i สองแบบ 2009- (1NR-FE) 1.8 VVT-i 2007- (2NR-FE) |
ELISE | วี 4 16, 2010- (1ZR-FE, 1ZR-FAE) |
---|